白浜町貸倉庫
白浜町の貸倉庫です。
敷地内に事務所・クレーン等設備有り。
お問合せお待ちしております。
- 賃料
- 36万3,000円
- 坪単価
- 0.2万円
- 坪数/面積
- 179.00坪 /
591.76㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
物件概要
【倉庫】 物件番号:93715358 情報更新日:2026年08月07日 次回更新予定日:2026年08月21日| 所在地 | 兵庫県姫路市白浜町402-363 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 36.3万円/0.2万円 | 坪数(面積) | 179.00坪(591.76㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有(10台)/0円 中央倉庫 約345.36㎡ 西側倉庫 約246.4㎡ 別途事務所 約37.26㎡ | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠責付き火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証会社:エントランス 保証料:賃料合計の50%~ | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/- |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 93715358 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
賃貸範囲は全体の敷地・建物の内一部です。 他部分とはパーテーション施工済み 基本的には倉庫利用としておりますが、 従来は製鎖業の為の工場ですので、 工場としての利用は可能です。 借主の目的を達成する為に必要な造作は借主にて行ってください |
||
| 設備(その他) | 敷地内事務所 約37㎡(未登記)含む | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














