事業用貸土地
現況駐車場(94台線引き有り)
土地造作・土地分割・建物建築(定期借地)各種相談可能
- 賃料
- 50万円
- 坪単価
- 0.1万円
- 坪数/土地面積
- 489.74坪 /
1619.01㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 4ヶ月
- 礼金
- 0万円
担当者のコメント 岡野克哉

- 土地造作・土地分割・建物建築(定期借地)各種相談可能となりました。
まずは一度ご相談下さい!
物件概要
【事業用地】 物件番号:84961754 情報更新日:2026年05月14日 次回更新予定日:2026年05月28日| 所在地 | 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中1丁目167 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 489.74坪(1619.01㎡) | 坪単価 | 0.1万円 |
| 賃料 | 50万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証料:賃料合計の50%~ | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 保証会社:エントランス | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 三方(北 公道 6.0m)(東 公道 8.0m)(南 公道 6.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 84961754 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
駐車場契約時は消費税要 土地造作ご相談下さい 短期賃貸も相談可 ※建物建築を含めた定期賃貸契約相談可能 ※条件次第で土地分割賃貸可能 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














